2022년 상시 필기시험 시행일정
회별  | 원서접수  | 필기시험  | 비고  | 
제1회  | 6∼1. 7  | 17∼1. 21  |        | 
제2회  | 20∼1. 21  | 2. 7∼2. 11  |        | 
제3회  | 2. 3∼2. 4  | 2. 14∼2. 18  |        | 
제4회  | 2. 10∼2. 11  | 2. 21∼2. 25  |        | 
제5회  | 2. 24∼2. 25  | 3. 14∼3. 17  |        | 
제6회  | 3. 10∼3. 11  | 3. 21∼3. 25  |        | 
제7회  | 3. 16∼3. 17  | 4. 4∼4. 8  |        | 
제8회  | 3. 24∼3. 25  | 4. 11∼4. 15  |        | 
제9회  | 4. 14∼4. 15  | 4. 25∼5. 4  | 4. 30∼5. 1 미시행  | 
제10회  | 4. 28∼4. 29  | 5. 9∼5. 13  |        | 
제11회  | 5. 3∼5. 4  | 5. 16∼5. 20  |        | 
제12회  | 5. 12∼5. 13  | 5. 23∼5. 27  |        | 
제13회  | 5. 19∼5. 20  | 5. 30∼6. 3  | 6. 1 미시행  | 
제14회  | 5. 26∼5. 27  | 6. 7∼6. 10  |        | 
제15회  | 6. 9∼6. 10  | 6. 20∼6. 24  |        | 
제16회  | 6. 16∼6. 17  | 6. 27∼6. 30  |        | 
제17회  | 6. 29∼6. 30  | 7. 18∼7. 22  |        | 
제18회  | 7. 14∼7. 15  | 7. 25∼7. 29  |        | 
제19회  | 7. 21∼7. 22  | 8. 1∼8. 5  |        | 
제20회  | 7. 28∼7. 29  | 8. 8∼8. 12  |        | 
제21회  | 8. 4∼8. 5  | 8. 16∼8. 19  |        | 
제22회  | 8. 11∼8. 12  | 8. 22∼8. 26  |        | 
제23회  | 8. 25∼8. 26  | 9. 5∼9. 8  |        | 
제24회  | 9. 22∼9. 23  | 10. 4∼10. 7  |        | 
제25회  | 9. 29∼9. 30  | 10. 11∼10. 14  |        | 
제26회  | 10. 6∼10. 7  | 10. 17∼10. 21  |        | 
제27회  | 10. 13∼10. 14  | 10. 24∼10. 28  |        | 
제28회  | 10. 20∼10. 21  | 10. 31∼11. 4  |        | 
제29회  | 10. 27∼10. 28  | 11. 7∼11. 11  |        | 
제30회  | 11. 3∼11. 4  | 11. 14∼11. 18  |        | 
제31회  | 11. 10∼11. 11  | 11. 21∼11. 25  |        | 
제32회  | 11. 17∼11. 18  | 11. 28∼12. 2  |        | 
제33회  | 11. 24∼11. 25  | 12. 5∼12. 9  |        | 
제34회  | 12. 1∼12. 2  | 12. 12∼12. 16  |        | 
제35회  | 12. 8∼12. 9  | 12. 19∼12. 23  |        | 








