2021년도 상시검정 12종목 실기시험 시행일정
※ 한식조리기능사, 양식조리기능사, 일식조리기능사, 중식조리기능사, 제과기능사, 제빵기능사, 미용사(일반), 미용사(피부), 미용사(네일), 미용사(메이크업), 굴삭기운전기능사, 지게차운전기능사 12종목
회별  | 원서접수  | 실기시험  | 합격자발표  | 
제1회  | 1.7∼1.8  | 1.17∼1.23, 1.25∼1.30  | 2.4(목)  | 
제2회  | 1.21∼1.22  | 2.1∼2.5, 2.7∼2.9  | 2.18(목)  | 
제3회  | 2.4∼2.5  | 2.16∼2.20, 2.22∼2.27  | 3.4(목)  | 
제4회  | 2.18∼2.19  | 3.2∼3.6, 3.8∼3.12  | 3.17(수)  | 
제5회  | 3.4∼3.5  | 3.14∼3.17, 3.19, 3.21∼3.27  | 4.1(목)  | 
제6회  | 3.17, 3.19  | 3.29∼4.2, 4.4∼4.9  | 4.15(목)  | 
제7회  | 4.1∼4.2  | 4.11∼4.17, 4.19∼4.23  | 4.29(목)  | 
제8회  | 4.15∼4.16  | 4.25∼4.30, 5.2∼5.8  | 5.13(목)  | 
제9회  | 4.29∼4.30  | 5.10∼5.14, 5.16∼5.21  | 5.27(목)  | 
제10회  | 5.13∼5.14  | 5.23∼5.28, 5.30∼6.5  | 6.10(목)  | 
제11회  | 5.27∼5.28  | 6.7∼6.11, 6.13∼6.18  | 6.24(목)  | 
제12회  | 6.10∼6.11  | 6.20∼6.26, 6.28∼7.2  | 7.8(목)  | 
제13회  | 6.24∼6.25  | 7.4∼7.9, 7.11∼7.17  | 7.22(목)  | 
제14회  | 7.8∼7.9  | 7.19∼7.23, 7.25∼7.30  | 8.5(목)  | 
제15회  | 7.22∼7.23  | 8.1∼8.7, 8.9∼8.13  | 8.19(목)  | 
제16회  | 8.5∼8.6  | 8.15∼8.20, 8.22∼27  | 9.2(목)  | 
제17회  | 8.19∼8.20  | 8.29∼9.4, 9.6∼9.11  | 9.16(목)  | 
제18회  | 9.2∼9.3  | 9.13∼9.17, 9.26∼10.2  | 10.7(목)  | 
제19회  | 9.16∼9.17  | 10.4∼10.8, 10.10∼10.15  | 10.21(목)  | 
제20회  | 10.7∼10.8  | 10.17∼10.23, 10.25∼10.29  | 11.4(목)  | 
제21회  | 10.21∼10.22  | 10.31∼11.6, 11.8∼11.12  | 11.18(목)  | 
제22회  | 11.4∼11.5  | 11.14∼11.19, 11.21∼11.26  | 12.2(목)  | 
제23회  | 11.18∼11.19  | 11.28∼12.3, 12.5∼12.11  | 12.16(목)  | 
제24회  | 12.2∼12.3  | 12.13∼12.18,12.20∼12.24  | 12.30(목)  | 








