2022년도 상시검정 12종목 실기시험 시행일정
※ 한식조리기능사, 양식조리기능사, 일식조리기능사, 중식조리기능사, 제과기능사, 제빵기능사, 미용사(일반), 미용사(피부), 미용사(네일), 미용사(메이크업), 굴착기운전기능사, 지게차운전기능사 12종목
회별  | 원서접수  | 실기시험  | 합격자발표  | 미시행일  | 
제1회  | 6∼1. 7  | 16∼1. 28  | 2. 10(목)  | 22  | 
제2회  | 20∼1. 21  | 2. 6∼2. 19  | 2. 24(목)  | 2. 13  | 
제3회  | 2. 10∼2. 11  | 2. 21∼3. 4  | 3. 10(목)  | 2. 27, 3. 1  | 
제4회  | 2. 24∼2. 25  | 3. 6∼3. 17  | 3. 24(목)  | 3. 9, 3. 13  | 
제5회  | 3. 10∼3. 11  | 3. 27∼4. 2  | 4. 7(목)  | -  | 
제6회  | 3. 24∼3. 25  | 4. 4∼4. 16  | 4. 21(목)  | 4. 9  | 
제7회  | 4. 7∼4. 8  | 4. 18∼4. 30  | 5. 6(금)  | 4. 23  | 
제8회  | 4. 21∼4. 22  | 5. 2∼5. 7  | 5. 12(목)  | 5. 5  | 
제9회  | 5. 12∼5. 13  | 5. 22∼6. 3  | 6. 9(목)  | 5. 29, 6. 1  | 
제10회  | 5. 26∼5. 27  | 6. 5∼6. 18  | 6. 23(목)  | 6. 6, 6. 12  | 
제11회  | 6. 9∼6. 10  | 6. 19∼6. 30  | 7. 7(목)  | 6. 26  | 
제12회  | 6. 23∼6. 24  | 7. 3∼7. 15  | 7. 21(목)  | 7. 10  | 
제13회  | 7. 7∼7. 8  | 7. 17∼7. 29  | 8. 4(목)  | 7. 23  | 
제14회  | 7. 21∼7. 22  | 7. 31∼8. 12  | 8. 18(목)  | 8. 7  | 
제15회  | 8. 4∼8. 5  | 8. 21∼8. 27  | 9. 1(목)  | -  | 
제16회  | 8. 18∼8. 19  | 8. 29∼9. 8  | 9. 15(목)  | 9. 4  | 
제17회  | 9. 1∼9. 2  | 9. 14∼9. 24  | 9. 29(목)  | 9. 17  | 
제18회  | 9. 15∼9. 16  | 9. 26∼10. 8  | 10. 13(목)  | 10. 2∼10. 3  | 
제19회  | 9. 29∼9. 30  | 10. 12∼10. 22  | 10. 27(목)  | 10. 16  | 
제20회  | 10. 13∼10. 14  | 10. 24∼11. 5  | 11. 10(목)  | 10. 29∼10. 30  | 
제21회  | 10. 27∼10. 28  | 11. 12∼11. 18  | 11. 24(목)  | 11. 13  | 
제22회  | 11. 10∼11. 11  | 11. 20∼12. 2  | 12. 8(목)  | 11. 27  | 
제23회  | 11. 24∼11. 25  | 12. 4∼12. 10  | 12. 15(목)  | -  | 
제24회  | 12. 8∼12. 9  | 12. 17∼12. 23  | 12. 29(목)  | 12. 18  | 








